Циклонные сепараторы для сжатого воздуха ARIACOM ACS идеально подходят для любого типа компрессора.
Основные характеристики сепараторов:
- диапазон производительности - до 41 м3/мин (41 000 литров в минуту)
- рабочее давление до 16 бар.
- диапазон рабочей температуры 0 - 120 °с
- ручной слив конденсата.
Модель | Производительность м3/мин | Давление бар | Резьба | Габариты, мм | Вес, кг |
ACS020 | 2 | 16 | 3/8” | 187x88x21x60 | 0,7 |
ACS-AD020 (ACSAD020) | 2 | 16 | 3/8” | 187x88x21x60 | 0,74 |
ACS026 | 2,58 | 16 | 1/2” | 187x88x21x60 | 0,7 |
ACS-AD026 (ACSAD026) | 2,58 | 16 | 1/2” | 187x88x21x60 | 0,74 |
ACS039 | 3,92 | 16 | 3/4” | 256х88х21х80 | 0,8 |
ACS-AD039 (ACSAD039) | 3,92 | 16 | 3/4” | 256х88х21х80 | 0,84 |
ACS061 | 6,08 | 16 | 1” | 262х125х33х100 | 1,9 |
ACS-AD061 (ACSAD061) | 6,08 | 16 | 1” | 262х125х33х100 | 1,94 |
ACS128 | 12,83 | 16 | 1 1/2” | 452х125х33х140 | 2,8 |
ACS-AD128 (ACSAD128) | 12,83 | 16 | 1 1/2” | 452х125х33х140 | 2,84 |
ACS213 | 21,33 | 16 | 2” | 695х163х43х520 | 5,3 |
ACS-AD213 (ACSAD213) | 21,33 | 16 | 2” | 695х163х43х520 | 5,34 |
ACS410 | 41 | 16 | 2 1/2” | 695х163х43х520 | 9,2 |
ACS-AD410 (ACSAD410) | 41 | 16 | 2 1/2” | 695х163х43х520 | 9,24 |
Данные по производительности указаны при рабочем давлении 7 бар. При увеличении или уменьшении рабочего давления производительность циклонного сепаратора ARIACOM ACS увеличивается или уменьшается.
Чтобы подсчитать точную пропускную способность циклонного сепаратора нужно производительность при рабочем давлении 7 бар x K1:
Рабочее давление | бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | K1 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |