Сепаратор Polysep компании Ingersoll-Rand отличается от традиционных гравитационных сепараторов тем, что предназначен для отделения сложных эмульсий, в том числе масел типа «полигликоль».
Уникальная разделительная способность системы PolySep основана на базе адсорбционного модуля, с целью «сломать» химическое соединение конденсата, а затем направить масляную эмульсию в адсорбционный модуль. Там эмульсия собирается, разделяется, и очищенный конденсат удаляется в канализационный коллектор.
Модель | полигликоль | винтовые компрессоры минеральное масло PAO | Ester | поршневые компрессоры | ||||||||||
m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | |
PSG-7 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | |
2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | |
PSG-15 | 5 | 175 | 24 | 850 | 18 | 640 | 24 | 850 | 18 | 640 | 12 | 425 | 10 | 361 |
5 | 175 | 13 | 450 | 10 | 340 | 13 | 450 | 10 | 340 | 6 | 225 | 5 | 191 | |
5 | 175 | 8 | 290 | 6 | 215 | 8 | 290 | 6 | 215 | 4 | 145 | 3 | 123 | |
PSG-30 | 11 | 390 | 48 | 1,700 | 36 | 1,275 | 48 | 1,700 | 36 | 1,275 | 24 | 850 | 20 | 723 |
11 | 390 | 25 | 900 | 19 | 685 | 25 | 900 | 19 | 685 | 13 | 450 | 11 | 383 | |
11 | 390 | 16 | 575 | 12 | 430 | 16 | 575 | 12 | 430 | 8 | 288 | 7 | 244 | |
PSG-60 | 21 | 750 | 96 | 3,400 | 72 | 2,550 | 96 | 3,400 | 72 | 2,550 | 48 | 1,700 | 41 | 1,445 |
21 | 750 | 51 | 1,800 | 39 | 1,370 | 51 | 1,800 | 39 | 1,370 | 25 | 900 | 22 | 765 | |
21 | 750 | 33 | 1,150 | 24 | 860 | 33 | 1,150 | 24 | 860 | 16 | 575 | 14 | 489 | |
PSG-90 | 27 | 950 | 144 | 5,100 | 108 | 3,825 | 144 | 5,100 | 108 | 3,825 | 72 | 2,550 | 61 | 2,168 |
27 | 950 | 76 | 2,700 | 58 | 2,050 | 76 | 2,700 | 58 | 2,050 | 38 | 1,350 | 32 | 1,148 | |
27 | 950 | 49 | 1,725 | 37 | 1,300 | 49 | 1,725 | 37 | 1,300 | 24 | 863 | 21 | 733 | |
PSGK-120 | 42 | 1,500 | 193 | 6,800 | 144 | 5,100 | 193 | 6,800 | 144 | 5,100 | 96 | 3,400 | 82 | 2,890 |
42 | 1,500 | 102 | 3,600 | 78 | 2,740 | 102 | 3,600 | 78 | 2,740 | 51 | 1,800 | 43 | 1,530 | |
42 | 1,500 | 65 | 2,300 | 49 | 1,725 | 65 | 2,300 | 49 | 1,725 | 33 | 1,150 | 28 | 978 | |
PSGK-180 | 54 | 1,900 | 289 | 10,200 | 217 | 7,650 | 289 | 10,200 | 217 | 7,650 | 144 | 5,100 | 123 | 4,335 |
54 | 1,900 | 153 | 5,400 | 116 | 4,100 | 153 | 5,400 | 116 | 4,100 | 76 | 2,700 | 65 | 2,295 | |
54 | 1,900 | 98 | 3,450 | 74 | 2,600 | 98 | 3,450 | 74 | 2,600 | 49 | 1,725 | 42 | 1,466 |
Модель | CPN | модуль | впуск | выпуск | макс расход воды | макс | макс впит-ть лубр-та | Габариты (mm) | |||
Ширина | Длина | Высота | диаметр | ||||||||
PSG-7 | 38456992 | 38457008 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | - | - | 527 | 292 |
PSG-15 | 38339040 | 38339057 | 13 | 19 | 12 | 57 | 5 | 673 | 483 | 762 | - |
PSG-30 | 38465605 | 38465712 | 13 | 19 | 24 | 114 | 10 | 864 | 533 | 991 | - |
PSG-60 | 38465621 | 38465761 | 13 | 19 | 47 | 227 | 20 | 890 | 787 | 991 | - |
PSG-90 | 38465639 | 38469052 | 13 | 19 | 70 | 341 | 29 | 890 | 787 | 1143 | - |
PSGK-120 | 38465647 | 38465761 | 13 | 19 | 94 | 454 | 39 | 1829 | 787 | 991 | - |
PSGK-180 | 38465654 | 38469052 | 13 | 19 | 141 | 681 | 58 | 1829 | 787 | 1143 | - |
Встроенный фильтр предварительной очистки; коэффициент основан на выносе нефти в 4 части на миллион; срок эксплуатации фильтра основан на 4000 часов в год, одна замена фильтра.
Холодный климат: 16°C (60°F), 60% RH
Мягкий климат: 27°C (80°F), 60% RH
Жаркий климат: 32°C (90°F), 70% RH
Выберите размер изделия в зависимости от худших условий окружающей среды для данного места.
Модель | CPN | Макс. м3/мин | Макс. Кв |
Объем модуля адсорбции | Модули адсорбции замены | Размеры LxWxH (мм) | Вес (кг) |
PS-030 | 38041596 | .85 | 6 | 3.8 | 38041604 | 292x292x699 | 7 |
PS-060 | 42528455 | 1.70 | 11 | 7.6 | 42528505 | 292x292x699 | 11 |
PS-125 | 38339040 | 3.54 | 22 | 19 | 38339057 | 724x495x560 | 45 |
PS-250 | 42528463 | 7.07 | 37 | 57 | 42528513 | 1130x495x960 | 64 |
PS-560 | 42528471 | 15.85 | 90 | 113 | 42528521 | 1130x495x960 | 64 |
PS-1125 | 42528489 | 31.86 | 220 | 208 | 42528539 | 1130x495x960 | 64 |
Простое, экономичное и сохраняющее окружающую среду решение - масло/водосепаратор марки EnviroSep компании Ingersoll-Rand. Предназначен для отделения компрессорного масла из конденсата методом гравитации, с использованием активированного угля в качестве фильтра. Чтобы упростить выбор,классификация масел разделена на три диапазона, в зависимости от их способности разделяться на масло и воду в пределах сепарирования статического типа. Это устройство разделения не рекомендуется использовать для эмульсионных масел типа «полигликоль».
Модель | Номер по каталогу | Поток воздуха Диапазон А, тип масла (Турбинное масло) м3/мин (CFM) | Поток воздуха Диапазон В, тип масла (Минеральное масло, РАО) м3/мин (CFM) | Поток воздуха Диапазон С, тип масла (Diesters,Triesters) м3/мин (CFM) | Соединение ввода NPT (дюйм) | Соединение вывода NPT (дюйм) | Габариты ВхШхГ (мм) | Масса (кг) |
ECS6 | 42515205 | 1.2(43) | 1.0(36) | 0.9(30 | 3/4 | 3/4 | 842x550x316 | 6 |
ECS12 | 42515213 | 3.5(124) | 3.0(106) | 2.4(86) | 3/4 | 1 | 810x350x433 | 10 |
ECS18 | 42515221 | 5.4(191) | 4.6(162) | 3.7(132) | 3/4 | 3/4 | 803x350x450 | 12 |
ECS24 | 42515239 | 7.6(268) | 6.4(225) | 5.2(185) | 1 | 1 | 1195x650x500 | 27 |
EC530 | 42515247 | 15.1(535) | 12.7(450) | 10.5(370) | 1 | 1 | 1196x650x650x750 | 36 |
EC536 | 42515254 | 30.1(1062) | 25.5(900) | 20.8(734) | 1 | 1 | 1535x860x700x1090 | 70 |
EC542 | 42515288 | 59.8(2113) | 51.0(1800) | 41.4(1461) | 1 | 1 | 1536x860x1000x1090 | 97 |