Фильтры с прозрачным стаканом крепятся на входном отверстии насоса или компрессора и предназначены для их защиты от пыли и твердых частиц. Прозрачный корпус позволяет быстро проверить состояние фильтрующего элемента.
Модель | Номер | Код | Фильтрующий элемент | |||||||||
м3/ч(1) | A | B | C | кг [Н] | Модель | Мате- риал | mм | MAX °C | MAX бар | |||
FCT.7 | 1803003 | A | 7 | O7,5 | 124 | O50 | 0,03 [0,29] | - | C | 7 | 50 | 0,5 |
FCT.12A | 9001003 | B | 12 | 1/4""G | 80 | 64 | 0,16 [1,57] | 1801001 | C | 30 | 50 | 0,5 |
FCT.12B | 9001004 | B | 12 | 1/4""G | 73 | 64 | 0,13 [1,27] | 1803002 | R | 100 | 50 | 0,5 |
FCT.12C | 9001004/0 | B | 12 | 3/8""G | 73 | 64 | 0,13 [1,27] | 1803002 | R | 100 | 50 | 0,5 |
FCT.12D | 9001069(3) | B | 12 | 1/4""G | 73 | 64 | 0,13 [1,27] | 1801001 | C | 30 | 80 | 3 |
FCT.24A | 9001009 | B | 24 | 3/8""G | 138 | O85 | 0.37 [3,63] | 1801006 | C | 30 | 50 | 0,5 |
FCT.24B | 9001070(3) | B | 24 | 3/8""G | 117 | O80 | 0.37 [3,63] | 1801047 | C | 15 | 80 | 3 |
CT.30A | 9001008 | B | 30 | 1/2""G | 88 | O80 | 0,25 [2,45] | 1802003 | R | 44 | 50 | 0,5 |
CT.30B | 9001010 | B | 30 | 1/2""G | 138 | O85 | 0.37 [3,63] | 1801006 | C | 30 | 50 | 0,5 |
FCT.90A | 9001030 | B | 90 | 1""G | 240 | 145 | 1,16 [11,37] | 1801021 | C | 25 | 50 | 0,5 |
FCT.90B | 9001016(3) | B | 90 | 1""G | 175 | 120 | 0,85 [8,33] | 1802011 | R | 60 | 80 | 3 |
1) Скорости потока измерены при падении давления 10 мбар
2) C=бумага R=сетка из нержавеющей стали
3) Металлическая рама
Для модели № 9001008/9/10 поставляется опора (№ 4801014) для монтажа на стену
Фильтры с металлическим стаканом и их параметры аналогичны параметрам фильтров серии FCT, за исключением окрашенного металлического корпуса. Менять фильтрующий элемент легко за счет использования системы быстрого открывания. Для облегчения очистки элемента лучше устанавливать фильтр горизонтально.
У моделей серии FCM-P параметры аналогичны серии FCM, за исключением того, что фильтрующий элемент сделан из моющегося полиэстера.
Модель | Номер | Фильтрующий элемент | Комплект | ||||||||||||||
м3/ч(1) | A | OB | OC | D | E | F | G | H | кг [Н] | Модель | Мате- риал | mм | MAX °C | MAX бар | |||
FCM.36 | 9001024 | 36 | 1/2""G | 40 | 93 | 90 | 80 | 75 | 40 | 60 | 0,6 [5,88] | 1801017 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001502 |
FCM.36P | 9001077 | 36 | 1/2""G | 40 | 93 | 90 | 80 | 75 | 40 | 60 | 0,6 [5,88] | 1801055 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001502 |
FCM.40 | 9001025 | 40 | 3/4""G | 40 | 93 | 90 | 80 | 75 | 40 | 60 | 0,6 [5,88] | 1801017 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001502 |
FCM.40P | 9001078 | 40 | 3/4""G | 40 | 93 | 90 | 80 | 75 | 40 | 60 | 0,6 [5,88] | 1801055 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001502 |
FCM.90 | 9001022 | 90 | 1-1/4""G | 50 | 124 | 100 | 85 | 80 | 42 | 80 | 1,0 [9,8] | 1801015 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001501 |
FCM.90P | 9001079 | 90 | 1-1/4""G | 50 | 124 | 100 | 85 | 80 | 42 | 80 | 1,0 [9,8] | 1801056 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001501 |
FCM.145 | 9001017 | 145 | 1-1/4""G | 50 | 170 | 160 | 145 | 140 | 73 | 100 | 1,7 [16,66] | 1801012 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001500 |
FCM.145P | 9001080 | 145 | 1-1/4""G | 50 | 170 | 160 | 145 | 140 | 73 | 100 | 1,7 [16,66] | 1801057 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001500 |
FCM.192 | 9001018 | 192 | 1-1/2""G | 57 | 170 | 188 | 170 | 170 | 90 | 100 | 2,0 [19,6] | 1801013 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001500 |
FCM.192P | 9001081 | 192 | 1-1/2""G | 57 | 170 | 188 | 170 | 170 | 90 | 100 | 2,0 [19,6] | 1801058 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001500 |
FCM.300 | 9001019 | 300 | 2""G | 70 | 200 | 260 | 235 | 230 | 125 | 115 | 3,5 [34,3] | 1801014 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001503 |
FCM.300P | 9001082 | 300 | 2""G | 70 | 200 | 260 | 235 | 230 | 125 | 115 | 3,5 [34,3] | 1801059 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001503 |
FCM.350 | 9001040 | 350 | 2-1/2""G | 90 | 200 | 260 | 235 | 230 | 125 | 115 | 3,9 [38,22] | 1801014 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001503 |
FCM.350P | 9001083 | 350 | 2-1/2""G | 90 | 200 | 260 | 235 | 230 | 125 | 115 | 3,9 [38,22] | 1801059 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001503 |
FCM.540 | 9001041 | 540 | 3""G | 100 | 270 | 230 | 180 | 165 | 100 | 165 | 14,5 [142,1] | 1801029 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001504 |
FCM.540P | 9001084 | 540 | 3""G | 100 | 270 | 230 | 180 | 165 | 100 | 165 | 14,5 [142,1] | 1801060 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001504 |
FCM.600 | 9001042 | 600 | 4""G | 130 | 270 | 230 | 180 | 165 | 100 | 165 | 15,3 [150] | 1801029 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001504 |
FCM.600P | 9001085 | 600 | 4""G | 130 | 270 | 230 | 180 | 165 | 100 | 165 | 15,3 [150] | 1801060 | P | 10 | 80 | 0,5 | 9001504 |
FCM.1200 | 9001087 | 1200 | 4""G | 130 | 360 | 640 | 590 | 490 | 240 | 230 | 20,0 [196] | 1801062 | C | 7 | 80 | 0,5 | - |
1) Скорость потока измерена при падении давления 10 мбар
2) C=бумага P=полиэстер
Предотвращают проникновение в насос конденсированных паров или жидкостей из системы. Корпус прозрачный для визуального контроля уровня накопленной жидкости. Сливной клапан в нижней части крышки позволяет опорожнять фильтр.
Примечание: эту операцию можно производить только при атмосферном давлении внутри фильтра.
Модель | Номер | Код | Фильтрующий элемент | |||||||||
м3/ч (1) | A | B | C | кг [Н] | Модель | Мате- риал | mм | MAX °C | MAX бар | |||
FSC.18R | 9001013 | A | 18 | 3/8""G | 135 | 80 | 0,26 [2,55] | 1802012 | R | 100 | 50 | 0,5 |
FSC.30P | 9001057 | B | 30 | 1/2""G | 196 | 87 | 0,35 [3,43] | 1803009 | PS | 50 | 50 | 0,5 |
FSC.36 | 9001028 | B | 36 | 3/4""G | 255 | 125 | 0,75 [7,35] | 1801019 | FP | 30 | 50 | 0,5 |
FSC.60 | 9001029 | B | 60 | 1""G | 370 | 175 | 2,25 [22,05] | 1801020 | FP | 30 | 50 | 0,5 |
FSC.100 | 9001034 | B | 100 | 1-1/2""G | 450 | 220 | 4,24 [41,55] | 1801026 | FP | 30 | 50 | 0,5 |
1) Скорость потока измерена при падении давления 10 мбар 2) R=сетка из нержавеющей стали
FP=Синтетический войлок
PS=Спеченный полиэтилен
Для модели № 9001013 поставляется опора (№ 4801014) для монтажа на стену
Маслонаполненные фильтры серии FBO разработаны для вакуумных насосов, работающих в очень пыльной окружающей среде. Фильтрация осуществляется с помощью специального картриджа с металлической сеткой, вставляемого в нижней части фильтра, который также содержит масло для улавливания мельчайших частиц пыли. Для того чтобы фильтр нормально функционировал, он должен устанавливаться вертикально (макс. угол наклона 20°), и масло должно находиться на уровне, отмеченном на фильтре. При использовании в тяжелых условиях мы рекомендуем проверять состояние масла и фильтра каждый день, и при необходимости промывать детали дизельным топливом. В фильтре используется масло BV 32 или аналогичного типа.
Модель | Номер | Фильтрующий элемент | Комплект прокладок | |||||||||||
м3/ч (1) | A | OB | OC | D | E | F | кг [Н] | Модель | Мате- риал | MAX °C | MAX бар | |||
FBO.90 | 9001050 | 90 | 212 | 106 | 40 | 1/2""G | 162 | 100 | 1,45 [14,21] | 1806001 | R | 90 | 0,5 | 9001505 |
FBO.120 | 9001051 | 120 | 210 | 130 | 50 | 1""G | 156 | 105 | 1,85 [18,13] | 1806002 | R | 90 | 0,5 | 9001506 |
FBO.250 | 9001052 | 250 | 296 | 162 | 60 | 1-1/2""G |