Рефрижераторные (холодильные) осушители сжатого воздуха серии ERD предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с температурой точки росы до +3 °C при рабочем давлении до 16 бар
Рефрижераторные (холодильные) осушители сжатого воздуха серии EHPRD предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с температурой точки росы до +3 °C при рабочем давлении до 50 бар.
Адсорбционные осушители серии EPS предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с температурой точки росы от – 25°C до – 70°C под давлением от 4 бар до 16 бар.
В адсорбционных осушителях осушение производится путем продувки сжатого воздуха через колонну, в которой находится адсорбирующий материал. Этот адсорбирующий материал удерживает влагу, которая в последствии удаляется путем продувки, при этом непрерывность работы осушителя обеспечивается за счет работы второй колонны.
Модель | Производительность л/мин | Давление бар | Присоединение | Габариты мм | Вес кг |
EPS 8 | 130 | 16 | G 3/8" | 450x312x185 | 11 |
EPS 15 | 250 | 16 | G 3/8" | 625x312x185 | 15 |
EPS 25 | 420 | 16 | G 3/8" | 875x312x185 | 20 |
EPS 35 | 580 | 16 | G 3/8" | 1125x312x185 | 25 |
EPS 57 | 950 | 16 | G 1/2" | 1180x484x220 | 45 |
EPS 72 | 1200 | 16 | G 1/2" | 1405x484x220 | 54 |
EPS 82 | 1370 | 16 | G 1/2" | 1605x484x220 | 62 |
EPS 110 | 1830 | 16 | G 1" | 1460x675x515 | 126 |
EPS 150 | 2500 | 16 | G 1" | 1700x675x515 | 142 |
EPS 200 | 3330 | 16 | G 1" | 1720x675x515 | 180 |
EPS 260 | 4330 | 16 | G 1" | 1735x675x515 | 220 |
EPS 320 | 5330 | 16 | G 1 1/2" | 1825x745x520 | 250 |
EPS 410 | 6830 | 16 | G 1 1/2" | 1835x755x825 | 280 |
EPS 590 | 9830 | 16 | G 1 1/2" | 1870x775x575 | 355 |
EPS 770 | 12830 | 16 | G 2" | 2045x1050x715 | 470 |
EPS 1000 | 16670 | 16 | G 2" | 2060x1050x750 | 560 |
EPS 1200 | 20000 | 11 | DN 50 | 1975x1110x760 | 670 |
EPS 1480 | 24670 | 11 | DN 65 | 2070x1250x870 | 850 |
EPS 2080 | 34670 | 11 | DN 65 | 2090x1340x920 | 1080 |
EPS 2080 | 40500 | 11 | DN 80 | 2185x1520x970 | 1300 |
EPS 2930 | 48830 | 11 | DN 80 | 2200x1585x1010 | 1490 |
EPS 3700 | 61670 | 11 | DN 100 | 2340x1850x1160 | 1930 |
EPS 5080 | 84670 | 11 | DN 100 | 2600x1850x1180 | 2450 |
EPS 6290 | 104830 | 11 | DN 125 | 2780x1850x1180 | 3050 |
ERD 21 | 400 | 16 | G 3/8" | 435x345x310 | 21 |
ERD 36 | 600 | 16 | G 1/2" | 475x515 х 370 | 25 |
ERD 57 | 1000 | 16 | G 1/2" | 47 5x 515x370 | 26 |
ERD 72 | 1200 | 16 | G 1/2" | 475x515x370 | 28 |
ERD 108 | 1800 | 16 | G 1/2" | 475x515x370 | 32 |
ERD 150 | 2500 | 14 | G 1" | 740x420x345 | 34 |
ERD 192 | 3200 | 14 | G 1 1/4" | 740x445x345 | 39 |
ERD 258 | 4300 | 14 | G 1 1/4" | 740x445x345 | 40 |
ERD 312 | 5200 | 14 | G 1 1/4" | 740x445x345 | 41 |
ERD 366 | 6100 | 14 | G 1 1/2" | 885x580x555 | 54 |
ERD 450 | 7500 | 14 | G 1 1/2" | 885x580x555 | 56 |
ERD 630 | 10500 | 14 | G 2" | 975x625x555 | 94 |
ERD 780 | 13000 | 14 | G 2" | 975x625x555 | 96 |
ERD 1008 | 16800 | 14 | G 2 1/2" | 1105x725x665 | 144 |
ERD 1110 | 18500 | 14 | DN 80 | 1595x1000x790 | 232 |
ERD 1500 | 25000 | 14 | DN 80 | 1595x100x790 | 242 |
ERD 2100 | 35000 | 14 | DN 80 | 1595x1000x790 | 277 |
ERD 2460 | 41000 | 14 | DN 80 | 1595x1000x790 | 302 |
ERD 2880 | 48000 | 14 | DN 100 | 1750x1205x1135 | 530 |
ERD 3720 | 62000 | 14 | DN 100 | 1750x1205x1135 | 580 |
ERD 4860 | 81000 | 14 | DN 100 | 1750x1205x1135 | 700 |
EHPRD 25 | 400 | - | G 3/8" BSP-F | 473x465x370 | 28 |
EHPRD 45 | 800 | - | G 3/8" BSP-F | 473x465x370 | 29 |
EHPRD 72 | 1200 | - | G 3/8" BSP-F | 473x465x370 | 32 |
EHPRD 90 | 1500 | - | G 1/2" BSP-F | 611x487x350 | 36 |
EHPRD 135 | 2300 | - | G 1/2" BSP-F | 611x487x350 | 37 |
EHPRD 180 | 3000 | - | G 3/4" BSP-F | 830x625x510 | 54 |
EHPRD 240 | 4000 | - | G 3/4" BSP-F | 830x625x510 | 59 |
EHPRD 315 | 5300 | - | G 1" BSP-F | 870x725x558 | 84 |
EHPRD 450 | 7500 | - | G 1" BSP-F | 870x725x558 | 87 |
EHPRD 615 | 10300 | - | G 1" BSP-F | 870x725x558 | 109 |
EHPRD 810 | 13500 | - | G 1 1/2" BSP-F | 1240x656x558 | 133 |
EHPRD 1008 | 16800 | - | G 1 1/2" BSP-F | 1240x656x558 | 140 |
EHPRD 1200 | 20000 | - | G 2" BSP-F | 1610x1156x607 | 232 |
EHPRD 1620 | 27000 | - | G 2" BSP-F | 1610x1156x607 | 238 |
EHPRD 2010 | 33500 | - | G 2" BSP-F | 1610x1156x607 | 260 |
EHPRD 2430 | 40500 | - | Фланец ANSI 2 1/2" | 1790x1535x1005 | 550 |
EHPRD 3030 | 50500 | - | Фланец ANSI 2 1/2" | 1790x1535x1005 | 580 |
Ekomak серия CAD – это осушители рефрижераторного типа. Данное оборудование выделяется следующими преимуществами:
Нередко, среди покупателей компрессорного оборудования бытует ошибочное мнение, что если производимая продукция, напрямую не взаимодействует с сжатым воздухом, то осушитель не нужен. Это не так. Если вы хотите, чтобы у вас было эффективное, и при этом экономичное производство вашей продукции, то вам просто необходим осушитель сжатого воздуха.
Модель | Расход | Max рабочее давление | Резьба | Потребляемая мощность | Электро- питание | Габариты / Масса |
куб.м/ мин | бар | кВт | Напряжение, В / кол-во фаз | мм / кг | ||
CAD 6 | 0,4 | 16 | 3/4" | 0,13 | 230-240 / 1 | 350 x 500 x 450 / 19 |
CAD 11 | 0,6 | 16 | 3/4" | 0,164 | 230-240 / 1 | 350 x 500 x 450 / 19 |
CAD 15 | 0,9 | 16 | 3/4" | 0,19 | 230-240 / 1 | 350 x 500 x 450 / 20 |
CAD 21 | 1,2 | 16 | 3/4" | 0,266 | 230-240 / 1 | 350 x 500 x 450 / 25 |
CAD 30 | 1,8 | 16 | 3/4" | 0,284 | 230-240 / 1 | 350 x 500 x 450 / 27 |
CAD 42 | 2,4 | 13 | 1" | 0,609 | 230-240 / 1 | 370 x 500 x 764 / 44 |
CAD 53 | 3,0 | 13 | 1" | 0,673 | 230-240 / 1 | 370 x 500 x 764 / 44 |
CAD 61 | 3,6 | 13 | 1 1/2" | 0,793 | 230-240 / 1 | 460 x 500 x 764 / 53 |
CAD 70 | 4,1 | 13 | 1 1/2" | 0,87 | 230-240 / 1 | 460 x 500 x 764 / 60 |
CAD 91 | 5,2 | 13 | 1 1/2" | 1,072 | 230-240 / 1 | 460 x 500 x 764 / 65 |
CAD 110 | 6,5 | 13 | 1 1/2" | 1,19 | 230-240 / 1 | 580 x 560 x 899 / 80 |
CAD 130 | 7,7 | 13 | 1 1/2" | 1,146 | 230-240 / 1 | 580 x 560 x 899 / 80 |
CAD 170 | 10 | 13 | 2" | 1,818 | 400-415 / 3 | 735 x 898 x 962 / 128 |
CAD 200 | 12 | 13 | 2" | 2,013 | 400-415 / 3 | 735 x 898 x 962 / 146 |
CAD 250 | 15 | 13 | 2" | 2,636 | 400-415 / 3 | 735 x 898 x 962 / 158 |
CAD 301 | 18 | 13 | 2" | 3,568 | 400-415 / 3 | 735 x 898 x 962 / 165 |
CAD 401 | 24 | 13 | 3" | 3,9 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 325 |
CAD 501 | 30 | 13 | 3" | 4,46 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 335 |
CAD 585 | 35 | 13 | 3" | 5,55 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 350 |
CAD 750 | 45 | 13 | DN125 | 6,715 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 380 |
CAD 850 | 50 | 13 | DN125 | 6,8 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 550 |
CAD 1150 | 70 | 13 | DN125 | 10,2 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 600 |
CAD 1400 | 84 | 13 | DN125 | 12,3 | 400-415 / 3 | 1020 x 1082 x 1535 / 650 |