Меню
Рефрижераторные (фреоновые) осушители
Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с воздушным охлаждением серии DLAD R22
Модель | Ток,а | Напряжение В | м3/мин | Резьба | Сжатие хладона | Мощность вентилятора,ВТ | Габариты Д*Ш*В мм | Вес |
DLAD-1.1 | 2.0 | 220 | 1.1 | G 3/4" | 1/4 | 80 | 700х420х650 | 40 |
DLAD-1.5 | 2.0 | 220 | 1.5 | G 1" | 1/3 | 90 | 700х470х700 | 55 |
DLAD-2.2 | 3.0 | 220 | 2.2 | G 1" | 3/4 | 90 | 700х470х750 | 60 |
DLAD-2.8 | 3.0 | 220 | 2.8 | G 1-1/2" | 3/4 | 90 | 700х470х800 | 80 |
DLAD-3.8 | 4.0 | 220 | 3.8 | G 1-1/2" | 1 | 180 | 1000х550х900 | 100 |
DLAD-6.8 | 6.0 | 220 | 6.0 | G 2" | 1(1/2) | 190 | 1000х550х950 | 150 |
DLAD-10 | 9.0 | 380 | 10.0 | G 2-1/2" | 2 | 360 | 1250х600х1110 | 185 |
DLAD-13.8 | 9.0 | 220/380 | 13.8 | G 2-1/2" | 3 | 450 | 1250х600х1160 | 210 |
DLAD-18 | 10.0 | 220/380 | 18.0 | G 3" | 4 | 450 | 1350х650х1220 | 320 |
DLAD-22 | 10.0 | 380 | 22.0 | G 3" | 5 | 680 | 1450х700х1370 | 520 |
DLAD-28 | 12.0 | 380 | 28.0 | G 4" | 6(1/2) | 680 | 1450х700х1370 | 580 |
DLAD-33 | 13.0 | 380 | 33.0 | G 4" | 7(1/2) | 720 | 1600х750х1450 | 620 |
DLAD-38 | 13.5 | 380 | 38.0 | G 4" | 8 | 720 | 1700х800х1450 | 680 |
DLAD-43 | 15.0 | 380 | 43.0 | G 5" | 10 | 950 | 1700х800х1600 | 820 |
DLAD-48 | 15.0 | 380 | 48.0 | G 5" | 10 | 950 | 1700х800х1600 | 880 |
DLAD-55 | 18.0 | 380 | 55.0 | G 5" | 12(1/2) | 1350 | 1850х800х1600 | 920 |
DLAD-65 | 22.0 | 380 | 65.0 | G 6" | 15 | 1350 | 1850х800х1600 | 1200 |
DLAD-75 | 25.0 | 380 | 75.0 | G 6" | 17(1/2) | 2390 | 1850х800х1600 | 1500 |
Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с водяным охлаждением серии DLAD R22
Модель | Ток,а | Напряжение,В | м3/мин | Резьба | Сжатие хладона | Расход воды | Габариты Д*Ш*В мм | Вес |
DLAD-22-S | 10.0 | 380 | 22.0 | G 3" | 5 | 7 | 1450х700х1370 | 520 |
DLAD-28-S | 12.0 | 380 | 28.0 | G 4" | 6(1/2) | 8.6 | 1450х700х1370 | 580 |
DLAD-33-S | 13.0 | 380 | 33.0 | G 4" | 7(1/2) | 10 | 1600х750х1450 | 620 |
DLAD-38-S | 13.5 | 380 | 38.0 | G 4" | 8 | 13.5 | 1700х800х1450 | 680 |
DLAD-43-S | 15.0 | 380 | 43.0 | G 5" | 10 | 16 | 1700х800х1600 | 820 |
DLAD-48-S | 15.0 | 380 | 48.0 | G 5" | 10 | 16 | 1700х800х1600 | 880 |
DLAD-55-S | 18.0 | 380 | 55.0 | G 5" | 12(1/2) | 18 | 1850х800х1600 | 920 |
DLAD-65-S | 22.0 | 380 | 65.0 | G 6" | 15 | 20 | 1850х800х1600 | 1200 |
DLAD-75-S | 25.0 | 380 | 75.0 | G 6" | 17(1/2) | 22.5 | 1850х800х1600 | 1500 |
DLAD-85-S | 30.0 | 380 | 85.0 | G 8" | 20 | 25 | 2150х1100х1800 | 1700 |
DLAD-95-S | 30.0 | 380 | 95.0 | G 8" | 20 | 28 | 2150х1100х1800 | 1900 |
DLAD-120-S | 35.0 | 380 | 120.0 | G 8" | 25 | 31.5 | 2150х1100х1800 | 2200 |
DLAD-145-S | 35.0 | 380 | 145.0 | G 8" | 30 | 36.5 | 3150х1450х1950 | 2400 |
DLAD-165-S | 35.0 | 380 | 165.0 | G 8" | 45 | 50 | 3150х1500х2100 | 2900 |
DLAD-210-S | 35.0 | 380 | 210.0 | G 8" | 50 | 65 | 3150х1500х2100 | 2900 |
Рефрежираторные осушители серии DLAD (R407, R410)
Модель | Способ охлаждения |
DLAD-1.1, R410 | Воздушное |
DLAD-1.5, R410 | Воздушное |
DLAD-2.2, R410 | Воздушное |
DLAD-2.8, R410 | Воздушное |
DLAD-3.8, R410 | Воздушное |
DLAD-6.8, R410 | Воздушное |
DLAD-10, R410 | Воздушное |
DLAD-13.8, R410 | Воздушное |
DLAD-18, R410 | Воздушное |
DLAD-22, R410 | Воздушное |
DLAD-28, R410 | Воздушное |
DLAD-33, R407 | Воздушное |
DLAD-38, R407 | Воздушное |
DLAD-43, R407 | Воздушное |
DLAD-48, R407 | Воздушное |
DLAD-22-S, R410 | Водяное |
DLAD-28-S, R410 | Водяное |
DLAD-33-S, R407 | Водяное |
DLAD-38-S, R407 | Водяное |
DLAD-43-S, R407 | Водяное |
DLAD-48-S, R407 | Водяное |