Меню
Адсорбционные осушители
Серия DXD
Модель | Размеры [мм] | Резьба | Вес кг |
A | B | C | D | E |
DXD 45 (DXD45) | 692 | 239 | 240 | 831 | 1884 | G2 | 135 |
DXD 70 (DXD70) | 798 | 345 | 240 | 831 | 1884 | G2 | 180 |
DXD 90 (DXD90) | 905 | 452 | 240 | 831 | 1884 | G2 | 220 |
DXD 110 (DXD110) | 1011 | 558 | 240 | 831 | 1884 | G2 1/2 | 250 |
DXD 140 (DXD140) | 1118 | 665 | 240 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 295 |
DXD 160 (DXD160) | 1224 | 771 | 240 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 345 |
DXD 180 (DXD180) | 1311 | 878 | 240 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 400 |
DXD 230 (DXD230) | 1544 | 1091 | 240 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 520 |
DXD 270 (DXD270) | 1118 | 665 | 740 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 590 |
DXD 320 (DXD320) | 1224 | 771 | 740 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 690 |
DXD 360 (DXD360) | 1311 | 878 | 740 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 800 |
DXD 450 (DXD450) | 1544 | 1091 | 740 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1040 |
DXD 540 (DXD540) | 1311 | 878 | 1240 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1200 |
DXD 680 (DXD680) | 1544 | 1091 | 1240 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1560 |
DXD 720 (DXD720) | 1311 | 878 | 1740 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1600 |
DXD 900 (DXD900) | 1544 | 1091 | 1740 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 2080 |
Серия DRD
Модель | Размеры [мм] | Резьба | Вес кг |
A | B | C | D | E |
DRD 40 (DRD40) | 717 | 264 | 321 | 831 | 1884 | G2 | 150 |
DRD 80 (DRD80) | 947 | 494 | 321 | 831 | 1884 | G2 | 245 |
DRD 120 (DRD120) | 1177 | 724 | 321 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 325 |
DRD 160 (DRD160) | 1407 | 954 | 321 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 440 |
DRD 190 (DRD190) | 1637 | 1184 | 321 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 565 |
DRD 240 (DRD240) | 1177 | 724 | 821 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 650 |
DRD 320 (DRD320) | 1407 | 954 | 821 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 880 |
DRD 390 (DRD390) | 1637 | 1184 | 821 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1130 |
DRD 480 (DRD480) | 1407 | 954 | 1321 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1320 |
DRD 590 (DRD590) | 1637 | 1184 | 1321 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1695 |
DRD 630 (DRD630) | 1407 | 954 | 1821 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 1760 |
DRD 790 (DRD790) | 1637 | 1184 | 1821 | 1002 | 2198 | G2 1/2 | 2260 |
Модели | Фильтр на входе | Фильтр на выходе |
DXD 45 - 110 | CF0132C | CF0132E |
DRD 40 - 80 | CF0132C | CF0132ETS |
DXD 140 - 900 | CF0240C | CF0240E |
DRD 120 - 790 | CF0240C | CF0240ETS |
СЕРИЯ DSD
Модель | Размеры [мм] | Резьба | Вес кг |
A | B | C | D | E | F | G |
DSD 1 (DSD1) | 370 | 189 | 159 | 305 | 92 | 65 | 168 | G1/4 | 5 |
DSD 2 (DSD2) | 465 | 279 | 159 | 305 | 92 | 65 | 168 | G1/4 | 7 |
DSD 4 (DSD4) | 705 | 519 | 159 | 305 | 92 | 65 | 168 | G1/4 | 9 |
DSD 7 (DSD7) | 690 | 372 | 250 | 426 | 150 | 106 | 298 | G1/2 | 25 |
DSD 9 (DSD9) | 856 | 538 | 250 | 426 | 150 | 106 | 298 | G1/2 | 30 |
DSD 12 (DSD12) | 1021 | 703 | 250 | 426 | 150 | 106 | 298 | G1/2 | 36 |
DSD 15 (DSD15) | 1186 | 868 | 250 | 426 | 150 | 106 | 298 | G1/2 | 41 |
DSD 18 (DSD18) | 1515 | 1083 | 266 | 500 | 200 | 106 | 401 | G3/4 | 52 |
DSD 25 (DSD25) | 1763 | 1331 | 266 | 500 | 200 | 106 | 401 | G3/4 | 60 |
DSD 30 (DSD30) | 1400 | 918 | 526 | 760 | 200 | 106 | 451 | G1 | 90 |
DSD 37 (DSD37) | 1566 | 1084 | 526 | 760 | 200 | 106 | 451 | G1 | 100 |
DSD 50 (DSD50) | 1814 | 1332 | 526 | 760 | 200 | 106 | 451 | G1 1/4 | 120 |
Модели | Фильтр на входе | Фильтр на выходе | Сервисный набор |
DSD 1- 4 | CF0005C | CF0005E | CFA10 |
DSD 7 - 15 | CF0018C | CF0018E | CFA10 |
DSD 18 - 25 | CF0036C | CF0036E | CFA11 |
DSD 30 - 37 | CF0037C | CF0037E | CFA11 |
DSD 50 | CF0072C | CF0072E | CFA11 |