- Мощный и экономичный осушитель без охлаждающего вентилятора, со статичным теплообменником
- Система нагрева сжатого воздуха, высокая энергоэффективность
- Теплообменник из чистой меди
- Запатентован в 32 странах
| - Теплообменник из нержавеющей стали с антикоррозионным покрытием - Высокоэффективная и качественная работа при низких расходах на установку - Простота конструкции для лёгкого техобслуживания - Цифровой дисплей контроллера для удобства пользователя - Автоматический дренажный клапан (спускной кран) – дополнительно | 
 | 
| Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Энергопотребление, кВт | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) | ||
| ТХ15 | 0.47 | 0.24 | 20 | 320х320х382 | ||
| ТХ25 | 0.85 | 0.34 | 32 | 394х368х568 | ||
| ТХ35 | 1.30 | 0.42 | 32 | 394х368х568 | ||
| ТХ50 | 1.92 | 0.58 | 44 | 500х500х568 | ||
| НХ76 | 2.81 | 0.60 | 50 | 863х363х601 | ||
| НХ101 | 3.50 | 0.71 | 53 | 861х363х601 | ||
| НХ151 | 5.52 | 0.85 | 58 | 921х363х601 | ||
| НХ201 | 6.83 | 1.50 | 78 | 971х443х761 | ||
| НХ351 | 11.64 | 2.10 | 100 | 1151х493х811 | ||
| НХ426 | 14.14 | 2.92 | 112 | 1151х493х811 | ||
| НХ601 | 20.60 | 4.07 | 152 | 1321х543х811 | ||
| НХ800 | 28.10 | 5.40 | 100 | 1151х493х811 | ||
| НХ1050 | 35.60 | 7.20 | 112 | 1151х493х811 | ||
| НХ1250 | 42.70 | 8.90 | 152 | 1321х543х811 | ||
| - Стальной корпус теплообменника - Высокоэффективное охлаждение на основе надежной конструкции - Дренажный бачок (более 358 моделей) | 
 KWD-20B | 
 KWD-100B | 
| Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Энергопотребление, кВт | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) | 
| KWD-10B | 1.2 | 0.47 | 29 | 605х254х510 | 
| KWD-15B | 1.8 | 0.47 | 29 | 605х254х510 | 
| KWD-20B | 2.6 | 0.5 | 40 | 785х254х614 | 
| KWD-35B | 4.7 | 0.52 | 43 | 785х254х651 | 
| KWD-50B | 6.8 | 0.94 | 53 | 930х254х693 | 
| KWD-75B | 10.5 | 1.3 | 72 | 912х347х887 | 
| KWD-100B | 14 | 1.7 | 78 | 912х347х887 | 
| KWD-125B | 18 | 2.3 | 120 | 859х527х1037 | 
| KWD-150B | 20 | 2.9 | 165 | 859х527х1037 | 
| KWD-200B | 30 | 3.1 | 168 | 589х572х1170 | 
| KWD-300F-B | 42 | 4.3 | 358 | 1290х950х1357 | 
| KWD-400F-B | 56 | 6 | 362 | 1290х950х1357 | 
| - Высокоэффективная 2-ступенчатая система охлаждения - Высокая надежность теплообменника трубчато-пластинчатого типа - Минимизация потерь энергии воздушного компрессора - Дренажный бачок с электромагнитным клапаном - Дисплей управления системой SCMII (Дополнительно) |  | 
| Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Энергопотребление, кВт | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) | 
| F150 | 49.90 | 9.30 | 950 | 2175х2400х1150 | 
| F200 | 66.54 | 11.70 | 1020 | 2175х2400х1150 | 
| F250 | 83.17 | 13.00 | 1050 | 1150х2400х2200 | 
| F300 | 99.80 | 14.50 | 1250 | 1150х2940х2400 | 
| F400 | 113.08 | 16.20 | 1900 | 1400х2700х1855 | 
| F500 | 166.35 | 22.10 | 2400 | 1400х3000х1950 | 
| F600 | 199.61 | 27.50 | 2850 | 1500х3400х2180 | 
| F800 | 265.15 | - | - | - | 
| F1000 | 322.69 | - | - | - | 
| F1200 | 399.23 | - | - | - | 
| - Встроенный доохладитель.Экономия места и легкая подводка воздуховода (встроенный основной фильтр) - Дренажный бачок с эпектромагнитным клапаном (для моделей выше KDX-20) |  | 
| Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Электропитание | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) | 
| KDH-5 | 0.62 | 1 фаза 220В 50Гц | 52 | 600х320х860 | 
| KDH-7 | 0.97 | 1 фаза 220В 50Гц | 54 | 600х320х860 | 
| KDH-10 | 1.35 | 1 фаза 220В 50Гц | 56 | 600х320х860 | 
| KDH-15 | 1.96 | 1 фаза 220В 50Гц | 67 | 600х320х860 | 
| KDH-20 | 2.63 | 1 фаза 220В 50Гц | 93 | 800х400х960 | 
| KDH-30 | 3.85 | 1 фаза 220В 50Гц | 98 | 800х400х960 | 
| KDH-50 | 7.24 | 1 фаза 220В 50Гц | 130 | 1100х700х1250 |