Модель | Пропускная способность | Максимальное давление | Размеры, мм | Соединение | Масса | |||
л/мин | м³/ч | бар | A | B | C | кг | ||
1 HE (1HE) | 600 | 36 | 16 | 90 | 61 | 268 | 3/8" | 1 |
2 HE (2HE) | 1200 | 72 | 16 | 90 | 61 | 268 | 1/2" | 1,1 |
3 HE (3HE) | 1800 | 108 | 16 | 90 | 61 | 323 | 1/2" | 1,3 |
4 HE (4HE) | 2400 | 144 | 16 | 110 | 99 | 374 | 3/4" и 1" | 1,6 |
5 HE (5HE) | 3600 | 216 | 16 | 110 | 99 | 414 | 1" | 2,1 |
6 HE (6HE) | 6600 | 396 | 16 | 140 | 105 | 520 | 1 1/2" | 4,2 |
7 HE (7HE) | 9600 | 576 | 16 | 140 | 105 | 603 | 1 1/2" | 4,5 |
8 HE (8HE) | 13200 | 792 | 16 | 140 | 105 | 603 | 1 1/2" | 4,6 |
9 HE (9HE) | 19200 | 1152 | 16 | 179 | 121 | 689 | 2" и 2 1/2" | 6,9 |
10 HE (10HE) | 27000 | 1620 | 16 | 210 | 128 | 791 | 3" | 11 |
11 HE (11HE) | 236000 | 2160 | 16 | 210 | 128 | 961 | 3" | 12,6 |
* в стандартную комплектацию входят: у моделей 1-3 - указатель давления; у моделей 4-11 - дифференциальный манометр; |
Стандартные условия:
- Давление сжатого воздуха на входе: 7 бар
- Температура сжатого воздуха на входе: 20 °C