Оптимальная внутренняя конструкция обеспечивает высокую производительность при низком падении давления на фильтре.
- Благодаря специальному покрытию срок службы корпуса составляет не менее 20 лет.
- Доступна высокопроизводительная система дренажа фильтра с электронным управлением.
- Специальная вращающаяся система для нижней крышки упрощает процесс замены фильтрующих картриджей.
Модель | Пропускная способность | Максимальное давление | Размеры, мм | Соединение | Масса | |||
л/мин | м³/ч | бар | A | B | C | кг | ||
1F HE (1FHE) | 33000 | 1980 | 16 | 370 | 190 | 1295 | DN80 | 76 |
2F HE (2FHE) | 51000 | 3060 | 16 | 510 | 230 | 1360 | DN100 | 141 |
3F HE (3FHE) | 66000 | 3960 | 16 | 510 | 230 | 1360 | DN100 | 143 |
4F HE (4FHE) | 84000 | 5040 | 16 | 620 | 290 | 1480 | DN150 | 210 |
5F HE (5FHE) | 108000 | 6480 | 16 | 640 | 285 | 1555 | DN150 | 176 |
6F HE (6FHE) | 132000 | 7920 | 16 | 640 | 285 | 1555 | DN150 | 178 |
7F HE (7FHE) | 180000 | 10800 | 16 | 820 | 400 | 1745 | DN200 | 420 |
8F HE (8FHE) | 240000 | 14400 | 16 | 820 | 400 | 1745 | DN200 | 428 |
9F HE (9FHE) | 300000 | 18000 | 16 | 820 | 400 | 1745 | DN250 | 432 |
10F HE (10FHE) | 360000 | 21600 | 16 | 920 | 550 | 2085 | DN250 | 594 |
11F HE (11FHE) | 420000 | 25200 | 16 | 920 | 550 | 2085 | DN300 | 597 |
12F HE (12FHE) | 480000 | 28800 | 16 | 1040 | 525 | 2070 | DN300 | 1140 |
Стандартные условия:
- Давление сжатого воздуха на входе: 7 бар
- Температура сжатого воздуха на входе: 20 °C