Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Расход м3/ч | A | A1 | B | B1 | B2 | C | C1 | Резьба | Вес кг | ||||||
Fil 1 / 2 / 3 | Fil 1 | Fil 2 | Fil 3 | Fil 2 | Fil 1 / 3 | Inlet | Outlet | Fil 1 | Fil 2 | Fil 3 | |||||
36 PF (36PF) | 89 | 152 | 228 | -- | 76 | 245 | 195 | 76 | 89 | 55,5 | 3/8" | 3/8" | 1 | 2 | 3 |
72 PF (72PF) | 110,5 | 195 | 292,5 | -- | 97,5 | 300 | 242 | 91 | 106 | 63,5 | 1/2" | 1/2" | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
109 PF (109PF) | 110,5 | 195 | 292,5 | -- | 97,5 | 300 | 242 | 91 | 106 | 63,5 | 3/4" | 3/4" | 1,5 | 3 | 4 |
217 PF (217PF) | 142 | 258 | 387 | -- | 129 | 345 | 274 | 116 | 130 | 72,5 | 1" | 1" | 3 | 6,5 | 9,5 |
396 PF (396PF) | 142 | 258 | 387 | -- | 129 | 433 | 363 | 116 | 130 | 72,5 | 1"1/4 | 1"1/4 | 4 | 7,5 | 11 |
Расход м3/ч | A | A1 | B | B1 | B2 | C | C1 | Резьба | Вес кг | ||||||
Fil C1 / C2 / C3 | Fil C1 | Fil C2 | Fil C3 | Fil C2 | Fil C3 | Inlet | Outlet | Fil C1 | Fil C2 | Fil C3 | |||||
36 PF (36PF) | 152 | 228 | 304 | 76 | 152 | 245 | 195 | 76 | 89 | 55,5 | 3/8" | 3/8" | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
72 PF (72PF) | 195 | 292,5 | 390 | 97,5 | 195 | 300 | 242 | 91 | 106 | 63,5 | 3/4" | 1/2" | 3 | 4 | 5 |
109 PF (109PF) | 195 | 292,5 | 390 | 97,5 | 195 | 300 | 242 | 91 | 106 | 63,5 | 3/4" | 3/4" | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
217 PF (217PF) | 258 | 387 | 516 | 129 | 258 | 345 | 274 | 116 | 130 | 72,5 | 1" | 1" | 4,6 | 8,2 | 11,2 |
396 PF (396PF) | 258 | 387 | 516 | 129 | 258 | 345 | 363 | 116 | 130 | 72,5 | 1" | 1"1/4 | 5,6 | 9,2 | 12,6 |
FIL 1 | PF36 | PF72 | PF109 | PF217 | PF396 820692 |
FIL C1 | CY10 - PF36 | CY20 - PF72 | CY20 - PF109 | CY30 - PF217 | CY30 - PF396 820728 |
FIL 2 | PF36 - SUB36 | PF72 - SUB72 | PF109 - SUB109 | PF217 - SUB217 | PF396 - SUB396 820706 |
FIL C2 | CY10 - PF36 | CY20 - PF72 | CY20 - PF109 | CY30 - PF217 | CY30 - PF396 SUB396 820736 |
FIL 3 | PF36 - SUB36 | PF72 - SUB72 | PF109 - SUB109 | PF217 - SUB217 | PF396 - SUB396 CHA396 820715 |
FIL C3 | CY10 - PF36 | CY20 - PF72 | CY20 - PF109 | CY30 - PF217 | CY30 - PF396 SUB396 - CHA396 820744 |
Cartridge for replacement PF 1 | PF36 | PF72 | PF109 | PF217 | PF396 430035 |
Cartridge for replacement SUB 0,01 | SUB36 | SUB72 | SUB109 | SUB217 | SUB396 430044 |
Cartridge for replacement СНА Carbon | CHA36 | CHA72 | CHA109 | CHA217 | CHA396 430089 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы MILS.