Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм | Ширина мм | Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11F (FIL1211F) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–F (FIL12F) | 1 |
FIL14–13F (FIL1413F) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–F (FIL14F) | 1 |
FIL16–13F (FIL1613F) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–F (FIL16F) | 1 |
FIL18–15F (FIL1815F) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–F (FIL18F) | 1 |
FIL20–17F (FIL2017F) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–F (FIL20F) | 1 |
FIL22–21F (FIL2221F) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–F (FIL22F) | 1 |
FIL24–21F (FIL2421F) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–F (FIL24F) | 1 |
FIL26–23F (FIL2623F) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–F (FIL26F) | 1 |
FIL28–25F (FIL2825F) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–F (FIL28F) | 1 |
FIL30–25F (FIL3025F) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–F (FIL30F) | 1 |
FIL32–27F (FIL3227F) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–F (FIL32F) | 1 |
FIL34–27F (FIL3427F) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–F (FIL34F) | 2 |
FIL36–27F (FIL3627F) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–F (FIL32F) | 2 |
FIL38–27F (FIL3827F) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–F (FIL32F) | 3 |
FIL40–29F (FIL4029F) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–F (FIL32F) | 4 |
FIL42–29F (FIL4229F) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–F (FIL32F) | 5 |
FIL44–31F (FIL4431F) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–F (FIL32F) | 8 |
FIL46–31F (FIL4631F) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–F (FIL32F) | 11 |
FIL48–31F (FIL4831F) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–F (FIL32F) | 14 |
FIL50–33F (FIL5033F) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–F (FIL32F) | 19 |
FIL52–33F (FIL5233F) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–F (FIL32F) | 26 |
FIL54–35F (FIL5435F) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–F (FIL32F) | 34 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Gardner Denver.