Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Модель | Воздушный поток м3/мин (м3/час) | Вход/Выход | Высота x Диаметр мм | Фильтрующий элемент | Вес кг | |
Модель | Кол-во | |||||
ФВ-0100 / 0,003 (ФВ0100 0,003) | 1.6 (96) | G 1" | 260x107 | 35Е | 1 | 1.8 |
ФВ-0160 / 0,003 (ФВ0160 0,003) | 2.6 (156) | G 1" | 305x107 | 70Е | 1 | 2.1 |
ФВ-0230 / 0,003 (ФВ0230 0,003) | 3.8 (228) | G 1" | 365x107 | 100Е | 1 | 3.2 |
ФВ-0420 / 0,003 (ФВ0420 0,003) | 7.0 (420) | G 1 1/2” | 555x135 | 200Е | 1 | 4.8 |
ФВ-0510 / 0,003 (ФВ0510 0,003) | 8.5 (510) | G 1 1/2” | 635x135 | 300Е | 1 | 5.3 |
ФВ-0690 / 0,003 (ФВ0690 0,003) | 11.5 (690) | G 1 1/2” | 735x135 | 350Е | 1 | 6.2 |
ФВ-0810 / 0,003 (ФВ0810 0,003) | 13.5 (810) | G 2" | 760x170 | 400Е | 1 | 9.2 |
ФВ-1020 / 0,003 (ФВ1020 0,003) | 17 (1020) | G 2" | 820x170 | 600Е | 1 | 53 |
ФВ-1380 / 0,003 (ФВ1380 0,003 ) | 23 (1380) | G 2" | 1060x170 | 800Е | 1 | 58 |
ФВ-1620 / 0,003 (ФВ1620 0,003) | 27 (1620) | DN65 | 1130x430 | 400Е | 2 | 79 |
ФВ-2040 / 0,003 (ФВ2040 0,003) | 34 (2040) | DN80 | 1130x430 | 600Е | 2 | 85 |
ФВ-2700 / 0,003 (ФВ2700 0,003) | 45 (2700) | DN100 | 1300x430 | 800Е | 2 | 115 |
ФВ-3300 / 0,003 (ФВ3300 0,003) | 55 (3300) | DN100 | 1200x540 | 600Е | 3 | 128 |
ФВ-3900 / 0,003 (ФВ3900 0,003) | 65 (3900) | DN125 | 1360x540 | 800Е | 3 | 135 |
ФВ-5220 / 0,003 (ФВ5220 0,003) | 87 (5220) | DN150 | 1425x600 | 800Е | 4 | 155 |
ФВ-6600 / 0,003 (ФВ6600 0,003) | 110 (6600) | DN150 | 1425x600 | 800Е | 5 | 158 |
ФВ-7800 / 0,003 (ФВ7800 0,003) | 130 (7800) | DN150 | 1455x600 | 800Е | 6 | 170 |
ФВ-9600 / 0,003 (ФВ9600 0,003) | 160 (9600) | DN200 | 1480x740 | 800Е | 8 | 245 |
ФВ-12600 / 0,003 (ФВ12600 0,003) | 210 (12600) | DN200 | 1630x750 | 800Е | 10 | 270 |
ФВ-15600 / 0,003 (ФВ15600 0,003) | 260 (15600) | DN250 | 1660x900 | 1600Е | 12 | 320 |
ФВ-18600 / 0,003 (ФВ18600 0,003) | 310 (18600) | DN250 | 1770x930 | 800Е | 14 | 450 |
ФВ-21600 / 0,003 (ФВ21600 0,003) | 360 (21600) | DN300 | 1815x960 | 800Е | 16 | 480 |
ФВ-24600 / 0,003 (ФВ24600 0,003) | 410 (24600) | DN300 | 1670x984 | 800Е | 19 | 435 |
Остаточное содержание масла: не более 0.003 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 100 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Челябинский компрессорный завод.