Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Модель | Резьба | Давление bar | Манометр | Тонкость фильтрации, мкм | Расход л/мин | Сброс конденсата |
MX3-3/4-FR0000 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR0004 | G3/4 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR0040 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR0042 | G3/4 | 0 - 4 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR0300 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR0304 | G3/4 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR0340 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR0342 | G3/4 | 0 - 4 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR0800 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR0804 | G3/4 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR0840 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR0842 | G3/4 | 0 - 4 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR1000 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR1004 | G3/4 | 0,5 - 10 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR1040 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR1042 | G3/4 | 0 - 4 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR1300 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR1304 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR1340 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR1342 | G3/4 | 0 - 4 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-3/4-FR1800 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR1804 | G3/4 | 0,5 - 10 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR1840 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR1842 | G3/4 | 0 - 4 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-3/4-FR2000 | G3/4 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR2004 | G3/4 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-3/4-FR2040 | G3/4 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR0000 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR0004 | G1 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR0040 | G1 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR0042 | G1 | 0 - 4 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR0300 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR0304 | G1 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR0340 | G1 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR0342 | G1 | 0 - 4 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR0800 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR0804 | G1 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR0840 | G1 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR0842 | G1 | 0 - 4 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR1000 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR1004 | G1 | 0,5 - 10 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR1040 | G1 | 0 - 4 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR1042 | G1 | 0 - 4 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR1300 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR1304 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR1340 | G1 | 0 - 4 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR1342 | G1 | 0 - 4 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | автомат |
MX3-1-FR1800 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR1804 | G1 | 0,5 - 10 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR1840 | G1 | 0 - 4 | нет | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR1842 | G1 | 0 - 4 | есть | 5 | 5 000 - 10 000 | G1/8 |
MX3-1-FR2000 | G1 | 0,5 - 10 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR2004 | G1 | 0,5 - 10 | есть | 25 | 5 000 - 10 000 | п/автомат |
MX3-1-FR2040 | G1 | 0 - 4 | нет | 25 | 5 000 - 10 000 | автомат |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Camozzi.