Производительность: 0.58...58.33 м3/мин
Эффективность очистки: 100% удаление частиц более 25 мкм 
Макс. рабочее давление : 16 атм
Автоматический конденсатооводчик
Дифференционный манометр
| Модель | Производительность | Резьба | |
| м3/мин | м3/ч | ||
| VU 6N (VU6N) | 0,58 | 35 | 1/4 | 
| VU 15N (VU15N) | 1,33 | 80 | 3/8 | 
| VU 19N (VU19N) | 2,08 | 125 | 1/2 | 
| VU 29N (VU29N) | 2,92 | 175 | 3/4 | 
| VU 60N (VU60N) | 7,50 | 450 | 1/2 | 
| VU 110N (VU110N) | 10,83 | 650 | 1 1/2 | 
| VU 180N (VU180N) | 14,17 | 850 | 2 | 
| VU 240N (VU240N) | 19,58 | 1175 | 2 | 
| VU 320N (VU320N) | 22,50 | 1350 | 2 1/2 | 
| VU 450N (VU450N) | 27,50 | 1650 | 2 1/2 | 
| VU 465N (VU465N) | 32,50 | 1950 | 3 | 
| VU 480N (VU480N) | 37,50 | 2250 | 3 | 
| VUF 320N (VUF320N) | 22,50 | 1350 | 50 | 
| VUF 480N (VUF480N) | 27,50 | 1650 | 65 | 
| VUF 700N (VUF700N) | 37,50 | 2250 | 80 | 
| VUF 720N (VUF720N) | 58,33 | 3500 | 100 | 
