Производительность: 0.58...58.33 м3/мин
Эффективность очистки в комбинации с микрофильтром 99,99999% удаление частиц более 0,01 мкм 
Остаточное содержание масла не более 0,003 мг/м3
Макс. рабочее давление: 16 атм 
Для удаления паров масла
| Модель | Производительность | Резьба | |
| м3/мин | м3/ч | ||
| AU 6N (AU6N) | 0, 58 | 35 | 1/4" | 
| AU 15N (AU15N) | 1,33 | 80 | 3/8" | 
| AU 19N (AU19N) | 2,08 | 125 | 1/2" | 
| AU 29N (AU29N) | 2,92 | 175 | 3/4" | 
| AU 60N (AU60N) | 7,50 | 450 | 1" | 
| AU 110N (AU110N) | 10,83 | 650 | 1 1/2" | 
| AU 180N (AU180N) | 14,17 | 850 | 2" | 
| AU 240N (AU240N) | 19,58 | 1175 | 2" | 
| AU 320N (AU320N) | 22,50 | 1350 | 2 1/2" | 
| AU 450N (AU450N) | 27,50 | 1650 | 2 1/2" | 
| AU 465N (AU465N) | 32,50 | 1950 | 3" | 
| AU 480N (AU480N) | 37,50 | 2250 | 3" | 
| AFU 320N (AFU320N) | 22,50 | 1350 | 50 | 
| AFU 480N (AFU480N) | 27,50 | 1650 | 65 | 
| AFU 700N (AFU700N) | 37,50 | 2250 | 80 | 
| AFU 720N (AFU720N) | 58,33 | 3500 | 100 | 
