Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Корпус | Давление бар | Производительность | Резьба | Артикул | Замена фильтрующих элементов | |||
l/s | m3/min | m3/h | Кол-во | Артикул | ||||
DD 9 G (DD9G) | 16 | 9 | 0,5 | 30 | G 3/8 | 8102260000 (8102 2600 00) | 1 | 2901052000 (2901 0520 00) |
DD 17 G (DD17G) | 16 | 17 | 1,0 | 60 | G 1/2 | 8102260042 (8102 2600 42) | 1 | 2901061300 (2901 0613 00) |
DD 32 G (DD32G) | 16 | 32 | 1,9 | 114 | G 1/2 | 8102260083 (8102 2600 83) | 1 | 2901052600 (2901 0526 00) |
DD 44 G (DD44G) | 16 | 44 | 2,6 | 156 | G 3/4 | 8102260893 (8102 2608 93) | 1 | 2901052900 (2901 0529 00) |
DD 44 G (DD44G) | 16 | 44 | 2,6 | 156 | G 1 | 8102260125 (8102 2601 25) | 1 | 2901052900 (2901 0529 00) |
DD 60 G (DD60G) | 16 | 60 | 3,6 | 216 | G 1 | 8102260166 (8102 2601 66) | 1 | 2901053200 (2901 0532 00) |
DD 120 G (DD120G) | 16 | 120 | 7,2 | 432 | G 1 1/2 | 8102260208 (8102 2602 08) | 1 | 2901053500 (2901 0535 00) |
DD 150 G (DD150G) | 16 | 150 | 9,0 | 540 | G 1 1/2 | 8102260240 (8102 2602 40) | 1 | 2901053800 (2901 0538 00) |
DD 175 G (DD175G) | 16 | 175 | 10,5 | 630 | G 1 1/2 | 8102260281 (8102 2602 81) | 1 | 2901054100 (2901 0541 00) |
DD 280 G (DD280G) | 16 | 280 | 15,6 | 936 | G 2 | 8102262386 (8102 2623 86) | 1 | 2901054400 (2901 0544 00) |
DD 280 G (DD280G) | 16 | 280 | 15,6 | 936 | G 2 1/2 | 8102260323 (8102 2603 23) | 1 | 2901054400 (2901 0544 00) |
DD 390 G (DD390G) | 16 | 390 | 23,4 | 1404 | G 3 | 8102260364 (8102 2603 64) | 1 | 2906700000 (2906 7000 00) |
DD 520 G (DD520G) | 16 | 520 | 31,2 | 1872 | G 3 | 8102260406 (8102 2604 06) | 1 | 2906700300 (2906 7003 00) |
DD 520 F (DD520F) | 16 | 520 | 31,2 | 1872 | DN 80 | 8102260943 (8102 2609 43) | 1 | 1617709903 (1617 7099 03) |
DD 780 F (DD780F) | 16 | 780 | 46,8 | 2808 | DN 100 | 8102260984 (8102 2609 84) | 3 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 1050 F (DD1050F) | 16 | 1050 | 63,0 | 3780 | DN 100 | 8102261024 (8102 2610 24) | 4 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 1400 F (DD1400F) | 16 | 1400 | 84,0 | 5040 | DN 150 | 8102261065 (8102 2610 65) | 5 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 1800 F (DD1800F) | 16 | 1800 | 108,0 | 6480 | DN 150 | 8102261107 (8102 2611 07) | 7 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 2100 F (DD2100F) | 16 | 2100 | 126,0 | 7560 | DN 150 | 8102261149 (8102 2611 49) | 8 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 2700 F (DD2700F) | 16 | 2700 | 162,0 | 9720 | DN 200 | 8102261180 (8102 2611 80) | 10 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 3150 F (DD3150F) | 16 | 3150 | 189,0 | 11340 | DN 200 | 8102261222 (8102 2612 22) | 12 | 1617707303 (1617 7073 03) |
DD 4800 F (DD4800F) | 16 | 4800 | 288,0 | 17280 | DN 250 | 8102042150 (8102 0421 50) | 16 | 2901032200 (2901 0322 00) |
DD 7200 F (DD7200F) | 16 | 7200 | 432,0 | 25920 | DN 300 | 8102042184 (8102 0421 84) | 24 | 2901032200 (2901 0322 00) |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Atlas Copco.