BELTAIR PRO это эволюционное развитие поршневых компрессоров с ременной передачей, которые дают больше возможностей и расширяют линию поршневых компрессоров Ceccato.
Варианты исполнения:
- 6 вариантов двигателя от 1,5 до 7,5 кВт
- ресиверы 27, 50, 90, 200, 270 и 500 литров
Включают следующие опции:
- Металлическая защита вентилятора
- Чугунные блок цилиндров для улучшения охлаждения
- Выходной кулер для уменьшения температуры воздуха на выходе
- Сапун лабиринтного типа для низкого потребления масла
- Шумопоглощающий воздушный фильтр
Модель | ресивер, л | бар | кВт | л/мин | В/Гц/фазы | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | дюйм | кг | |
25 C2MR PRO | 27 | 11 | 1,5 | 222 | 230/50/1 | 805 | 355 | 630 | 1/4 + 1/2" | 43 | |
50 C2MR PRO | 50 | 11 | 1,5 | 254 | 230/50/1 | 840 | 395 | 710 | 1/4 + 1/2" | 52 | |
100 C3R PRO | 90 | 11 | 2,2 | 387 | 400/50/3 | 970 | 485 | 890 | 1/4 + 1/2" | 66 | |
200 C4R PRO | 200 | 11 | 3 | 514 | 400/50/3 | 1400 | 560 | 1000 | 1/4 + 1/2" | 112 | |
200 C5,5R PRO | 200 | 11 | 4 | 653 | 400/50/3 | 1425 | 560 | 1210 | 1/4 + 1/2" | 120 | |
500 F5,5R PRO | 500 | 11 | 4 | 653 | 400/50/3 | 1940 | 600 | 1315 | 3/4" | 190 | |
500 F7,5R PRO | 500 | 11 | 5,5 | 950 | 400/50/3 | 1940 | 600 | 1315 | 3/4" | 200 | |
500 F10R PRO | 500 | 11 | 7,5 | 1130 | 400/50/3 | 1940 | 600 | 1375 | 3/4" | 220 | |
Также доступны версии на 270-литровом вертикальном ресивере Возможны разные варинты напряжений и объемов ресиверов |