- Минимальное рабочее давление 10,3 бар.
- Максимальное давление в ресивере 18,2 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт).
- Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C.
- Минимальная температура гарантированного запуска -10°C (без системы холодного старта).
- Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -25°C (поставляется по заказу).
- Минимальная рабочая температура окружающей среды - 40°C .
- Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 17 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 23,5 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 75 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 4,23 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов s дюйма, шт. | — |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x2” |
Максимальная наружная температура °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C 9 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 224 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 44,9 |
на 75% мощности, кг/час | 36 |
на 50% мощности, кг/час | 29,8 |
на 25% мощности, кг/час | 24 |
на холостом ходу, кг/ч | 19,8 |
Удельный расход топлива, г/м? | 31,8 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 54 |
Емкость масляной системы, литр | 34 |
Емкость топливного бака, литр | 538 |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4048 х 2140 х 2232 |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 6025 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4908 |
Ширина на шасси, мм | 2140 |
Высота на шасси, мм | 2479 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2402 |
Вес сухой с шасси, кг | 5610 |
Вес рабочий с шасси, кг | 6055 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 5670 |