Применяются для очистки неагрессивного углеводородного газа от механических примесей.
Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69.
Фильтры изготавливаются с условным проходом Ду 25, 40 и 50 мм, прямое фланцевое соединение.
Фильтры Ду 50 производятся в трех модификациях:
Параметры и характеристики | ФС-25 | ФС-40 |
---|---|---|
Ду | 25 | 40 |
Рабочее давление, МПа, не более | 1,2 | 1,2 |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³ | 300 | 380 |
Максимальный перепад давления на фильтре, Па | 5000 | 5000 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
ширина | 115 | 145 |
длина | 162 | 200 |
высота | 190 | 245 |
Масса, кг | 6 | 9 |
Фильтр сетчатый типа ФС:
1 — корпус; 2 — кассета; 3 — сетка; 4 — пробка