ФГВ-50/1 | ФГВ-50/6 | ФГВ-80/15 | ФГВ-150/35 | |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Диапазон рабочих температур, ˚С | –40 … +60 | |||
Максимальное входное (рабочее) давление газа, МПа | 1,2 | |||
Наибольшая пропускная способность, м3/ч, не менее | 1000 | 6000 | 15000 | 35000 |
Максимальное падение давления на кассете фильтра, Па, не более | 1000 | |||
Присоединительные размеры вх./ вых. патрубков, ДУ, мм | 50 | 50 | 80 | 150 |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||
Габаритные размеры, мм, не более: длина | 270 | 366 | 432 | 500 |
ширина | 300 | 410 | 480 | 467 |
высота | 190 | 248 | 335 | 335 |
Масса, кг, не более | 15 | 22 | 55 | 65 |
Поток газа, поступающий в полость фильтра через входной патрубок, теряет скорость. Имеющиеся в газе относительно крупные механические частицы, ударяясь в отбойник, выпадают в осадок. Потерявший скорость поток газа проходит через волосяной сетчатый фильтрующий элемент, который очищает его от более мелких частиц.
Фильтры газовые кассетные ФГВ: 1 — крышка; 2 — кассета фильтра; 3 — корпус; 4 — отбойник; 5 — штуцер (М14х1) для подключения дифференциального манометра; 6 — штуцер (G3/4 – B) для слива конденсата; 7 — направляющая (2 шт.)