Фильтры газовые ФГМ применяются для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Сохранение всех технических характеристик фильтрующего элемента при температуре окружающей среды не ниже −40° С.
Характеристики | ФГМ-150 | ФГМ-200 | ФГМ-300 | ФГМ-400 |
---|---|---|---|---|
Условный проход Ду | 150 | 200 | 300 | 400 |
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 25000 | 45000 | 100000 | 190000 |
Допустимый перепад давления на кассете, мм вод. ст. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Присоединительные размеры, мм: | ||||
длина | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 |
высота | 410 | 410 | 585 | 710 |
Масса, кг | 165 | 168 | 250 | 432 |
Фильтр газовый типа ФГМ:
1 — переход; 2 — корпус; 3 — кассета; 5 — гайка накидная с ниппелем; 6 — штуцер; 7 — колпак; 8 — штуцер; 9 — ось