Фильтры газовые ФГКР применяются для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. В качестве фильтрующего материала — капроновая нить, которая помогает сохранить все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже −20° С.
Параметры | ФГКР-9-50-1,2 | ФГКР-14-80-1,2 | ФГКР-19-100-1,2 | ФГКР-28-150-1,2 |
---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 12820-87 | |||
Условный проход Ду | 50 | 80 | 100 | 150 |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 9000 | 14000 | 19000 | 28000 |
Допустимый перепад давления на кассете, кПа | 10 | 10 | 10 | 10 |
Габаритные размеры, мм | 420×390×390 | 550×390×390 | 550×500×495 | 650×500×495 |
Масса, кг, не более | 45 | 51 | 75 | 95 |
Фильтр газовый типа ФГКР:
1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий материал; 4 — отбойник