Предназначен для очистки воздуха и неагрессивных газов от механических примесей (пыли и окалины).
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
ФГ(ФС)-25 | ФГ(ФС)-32 | ФГ(ФС)-40 | ФГ(ФС)-50 | |
Условный проход Ду | 25 | 32 | 40 | 50 |
Рабочее давление, МПа, не более | 1,2 | |||
Фильтрующий элемент, мм | нержавеющая сетка с ячейкой 0,08 (0,25) | |||
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 370 | 700 | 750 | 2000 (4000) |
Допускаемый перепад давления на фильтре, кПа | 5 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
строительная длина L | 162 | 250 | 210 | 250 |
ширина В | 86 | 105 | 115 | 130 |
высота Н | 155 | 162 | 250 | 220 |
Масса, кг, не более | 4 | |||
Срок службы, лет, не более | 15 |
Фильтр газовый сетчатый ФГ-25:
1-корпус; 2-кассета; 3-сетка; 4-крышка