Фильтры газовые ФГ применяются для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87, неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги. 
В фильтрующем элементе используется сетка 0,2мм; 0,08 мм; 0,04 мм (вариант 1) и волокнисто-пористый сополимер пропилена (вариант 2). 
Температурные значения окружающей среды от -45 до +45 °С .
| Характеристика | ФГ-80 | ФГ-100 | ФГ-150 | ФГ-200 | ФГ-250 | ФГ-300 | ФГ-400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 
| Пропускная способность, м³/ч | 15000 | 20000 | 35000 | 50000 | 75000 | 90000 | 190000 | 
| Допустимый перепад давления, Па: | |||||||
| вариант 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| вариант2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Габаритные размеры, мм: | |||||||
| длина L | 650 | 650 | 720 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| высота Н | 1050 | 1050 | 1365 | 1650 | 1565 | 2120 | 2100 | 
| Высота до оси Н1 | 500 | 500 | 720 | 720 | 550 | 720 | 800 | 
| Масса, кг | 162 | 165 | 235 | 450 | 600 | 650 | 700 | 

