Фильтры газовые применяются для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. В качестве фильтрующего материала выступает — капроновая нить, которая позволяет сохранить все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже −20°
| ФГ-7-50-6 | ФГ-9-50-12 | ФГ-15-100-6 | ФГ-19-100-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Давление рабочее, МПа | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 7000 | 9000 | 15000 | 19000 | 
| Условный проход Ду | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||
| Допустимый перепад давления на кассете, кПа | 10 | |||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 652 | 670 | 932 | 930 | 
| ширина | 430 | 460 | 530 | 580 | 
| высота | 573 | 585 | 1100 | 1310 | 
| Масса, кг, не более | 68,0 | 94,0 | 132,4 | 185,0 | 

