Фильтры газовые ФГ применяются для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги с температурными значениями окружающей среды от -45 до +45 °С.
Характеристики | ФГ-50 | ФГ-80 | ФГ-100 | ФГ-150 | ФГ-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход Ду | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | ||||
Пропускная способность, м³/ч | 8000 | 15000 | 20000 | 40000 | 60000 | ||||
Степень фильтрации не менее 98% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мкм | 10 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 |
Допустимый перепад давления, Па (мм вод.ст.) | 10000 (1000) | 10000 (1000) | 5000 (500) | 10000 (1000) | 5000 (500) | 10000 (1000) | 5000 (500) | 10000 (1000) | 5000 (500) |
Габаритные размеры (исп.1), мм: | |||||||||
длина L | 350 | 400 | 500 | 550 | 800 | ||||
высота Н | 340* | 450* | 525* | 1235 | 1595 | ||||
высота до оси Н1 | 116 | 107 | 152 | 725 | 755 | ||||
Присоединительные размеры: | |||||||||
соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||||||||
диаметр D, мм | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | ||||
диаметр d, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | ||||
Масса, кг | 29 | 29 | 52,5 | 92 | 254 |
*Выпускаются без опор.
Примечание. 1. Фильтр газовый ФГ-50 изготавливается в исполнении 1 без опоры.
2. Фильтр газовый ФГ-200 изготавливается в исполнении 1.