Фильтры газовые ФГ применяются для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Сохранение всех технических характеристик происходит при температуре окружающей среды не ниже −20° С.
| Характеристики | ФГ-45-200-1,2 | ФГ-100-300-1,2 | 
|---|---|---|
| Условный проход Ду | 200 | 300 | 
| Входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 45000 | 100000 | 
| Допускаемый перепад давления на кассете, Па (мм вод. ст.) | 10000 (1000) | 10000 (1000) | 
| Строительная длина | 1000 | 1400 | 
| Масса, кг | 567 | 1167 | 

