Фирма «Матуре Польска» - польский производитель фильтров – основана в 2006 г. Фирма специализируется на производстве фильтрующих элементов для промышленности.
Приоритетами Матуре Польска являются:Фирма располагает надлежащим оборудованием и инженерно-техническим персоналом с большим опытом работы и высокой квалификацией.
Картриджные фильтры применяются для очистки различных воздушно-пылевых смесей в частности в оборудовании порошковой окраски и дробеструйной обработки. Фильтры изготовлены из различных типов полиэстровых тканей, рассчитаны на очистку методом обратного пневмоудара и имеют различные типы креплений для удобной замены.
Средний срок службы фильтра - 1000 рабочих часов.
Фильтры рассчитаны на фильтрацию пылевоздушных смесей с размером частиц от 1.0 мк.
Наименование | Фильтрующий материал | Площадь фильтрации | A | B | C | D | E | F | H | HB | Дополнительные информации |
AC 607 C | Целлюлоза | 7,8 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 607 CP | целюлоза - п/э | 7,8 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 607 P/p | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O328 | O216 | O216 | - | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 607 P | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 607 BC | Целлюлоза | 7,8 м2 | O328 | O328 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AC 607 BCP | целюлоза - п/э | 7,8 м2 | O328 | O328 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AC 607 BP | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O328 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AS 607 CP | целюлоза - п/э | 7,8 м2 | O380 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Конический, крепление шпилька | |
AS 607 P | Полиэстер | 7,8 м2 | O380 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Конический, крепление шпилька | |
AS 607 P (m) | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O250 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Конический, крепление шпилька | |
AS 607 BCP | целюлоза - п/э | 7,8 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Конический, крепление байонет |
AS 607 BP | Полиэстер | 7,8 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Конический, крепление байонет |
AS 607 BP (m) | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O250 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Конический, крепление байонет |
AC 610 P | Полиэстер | 10 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 610 P (w) | Полиэстер | 10 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 610 P (p) | Полиэстер | 10 м2 | O328 | O328 | O216 | O259 | 600 | Цилиндрический, крепление шпилька | |||
AC 610 BP | Полиэстер | 10 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 600 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AC 6621 CP | целюлоза - п/э | 21 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | O259 | 660 | Цилиндрический, крепление шпилька | ||
AC 907 BP | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O328 | O216 | 900 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет | |||
AS 907 BCP | целюлоза - п/э | 7,8 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Конический, крепление байонет |
AS 907 BP | Полиэстер | 7,8 м2 | O328 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Конический, крепление байонет |
AC 910 CP | целюлоза - п/э | 10,5 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 900 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AC 910 P | Полиэстер | 10,5 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | O259 | 900 | Цилиндрический, крепление шпилька | ||
AC 910 BCP | целюлоза - п/э | 10,5 м2 | O328 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AC 910 BP | Полиэстер | 10,5 м2 | O328 | O328 | O216 | 900 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет | |||
AS 910 BP (w) | Полиэстер | 10,5 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AC 913 BP | Полиэстер | 13,0 м2 | O328 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Цилиндрический, крепление байонет |
AC 913 P | Полиэстер | 13,0 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | - | O259 | 900 | Цилиндрический, крепление шпилька | |
AS 915 BCP (w) | целюлоза - п/э | 15,3 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Конический, крепление байонет |
AS 915 BP (w) | Полиэстер | 15,3 м2 | O380 | O328 | - | - | O216 | - | 900 | 50 | Конический, крепление байонет |
AS 916 BP (w) | Полиэстер | 16,0 м2 | O380 | O328 | O216 | 900 | 50 | Конический, крепление байонет | |||
AS 916 P (Z) | Полиэстер | 16,0 м2 | O380 | O328 | O216 | O13 | O259 | 900 | Конический, крепление шпилька | ||
AC 1016 P | Полиэстер | 16,0 м2 | O328 | O328 | O216 | O13 | O259 | 1000 | Цилиндрический, крепление шпилька |
КЛАССИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||
A | C | S | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | B | P | (p) | (w) |
Воздушный фильтр | конструкция фильтра | высота фильтра | площадь фильтрации, м.кв. | байонетное соединение | фильтоткань - полиэстер | полый фильтр (без нижней заглушки) | водостойкая ткань увеличенной плотности (260г/м.кв.) | |||||||
Цилиндр | Конус | 600 mm | 900 mm | 1000 mm |
Таблица соответствия картрриджных фильтров с окрасочным кабинам европейских производителей
Марка фильтра | Производитель оборудования |
AS 907 BP | Tepron, Adal, Nordson, Wagner, Monkiewicz, Корсар |
AC 607 P, AC 607 P/p | Euroimpianti, Taiss |
AL600 AL601 AL602 | AL603 AL604 AL605 | AL606 AL607 AL608 | AL609 AL610 AL611 | AL612 AL614 AL615 | AL616 AL619BP AL620P |