Картриджные фильтры устанавливаются на фильтровальные установки с системой очистки сжатым воздухом, являются оптимальным решением для улавливания пыли, эффективно осуществляют сухую очистку газовоздушных выбросов, пылевих микро частиц.
Широкое применение картриджные фильтры получили в следующих областях производства:
Фильтрующий материал: Полипропилен (PP); Целлюлоза (С); Целлюлоза/Полиэстер(CP); Полиэстер (P); Полиэстер с тефлоновой мембраной(PPTFE); Полиэстер с алюминиевым покрытием, антистатический (PAI); Полиэстер с масло-водоотталкивающей пропиткой (PWO).
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКарт | Тип фильтра | Обозначение фильтра воздушного картриджного |
Кр1Кр2 | Тип крышек | Тип используемых крышек * |
Д1/Д2 | Диметр крышек | Диаметр крышки 1/Диаметр крышки 2* |
В | Высота фильтра | Высота фильтра в мм |
ТМ | Тип фильтровального материала | С – Целлюлоза P – Полиэстер PPTFE – Полиэстер с мембраной PAl – Полиэстер с алюминиевым покрытием, антистатический PWO – Полиэстер с масло- водоотталкивающей пропиткой PF – Полиэстер с огнеустойчивой пропиткой |
S | Площадь фильтрующего материала | Площадь фильтрующего материала в м2 Например, S=18 |
ОС | Опорная/защитная сетка | ОС1 – только внутренняя сетка ОС2 – внутренняя и внешняя сетка |
У | Уплотнитель | У0 – без уплотнителя У1 – уплотнитель на крышке 1 У2 – уплотнитель на крышке 2 У3 – уплотнитель на обеих крышках |
ФВКарт-АБ-325/325-600-P/S=10/ОС2/У1
Примечание. Другие конструктивные особенности, указываются в согласованном опросном листе, по подбору фильтровального рукава.
*Подбор по запросу.