ENDURO | Рекомендуемая мощность двигателя кВт | Емкость на 7 бар давление м3/мин | Диапазон скоростей, об/мин | Вес кг |
E3 | 4 – 15 | 0,5 – 2,3 | 2500 – 10000 | 15 |
E6 | 7,5 – 30 | 0,8 – 4,3 | 2000 – 8000 | 31 |
E12 | 15 – 45 | 2,0 – 7,2 | 1000 – 6500 | 56 |
E25 | 22 – 75 | 3,7 – 13 | 1200 – 5600 | 112 |
E75 | 75 – 215 | 6 – 29 | 850 – 4300 | 308 |
E175 | 132 – 315 | 15 – 45 | 1000 – 2800 | 750 |
dia 321 | 200 – 500 | 11 – 73 | 500 – 3000 | 1080 |
(END3, END6, END12, END25, END75, END175)
TEMPEST | Рекомендуемая мощность двигателя кВт | Емкость на 7 бар давление м3/мин | Макс давление | Вес кг |
T2 | 4 – 11 | 0,5 – 1,7 | 13 | 52 |
T3 | 4 – 15 | 0,5 – 2,3 | 13 | 68 |
T6 | 7,5 – 30 | 0,8 – 4,3 | 13 | 102 |
T12 | 15 – 45 | 2,0 – 7,2 | 13 | 180 |
T25 | 22 – 75 | 3,8 – 13 | 13 | 230 |
(TMC20, TMC40, TMC60, TMC80, TMC125, TMC150, TMC235, TMC240, TMC290, TMC365).