Мультипликатор (рис. 1)
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | 7798 М8-6gx30.48.06 | Болт | 6 |
2 | 6402 8 65Г 06 | Шайба | 6 |
3 | МЗА20 0000-007 | Крышка | 1 |
4 | Арт.№ 360204 50*68*7 | Манжета BABSL | 1 |
5 | Арт.№ 406801 50*68*8 | Манжета В2РТ | 1 |
6 | 18829 096-102-36-2-3 | Кольцо | 1 |
7 | МЗА20 0000-025 | Прокладка | 5 |
8 | 7509К или 32209 ИСО 355-1977 | Подшипник | 1 |
9 | 190-195-36-1-2 | Кольцо | 1 |
10 | IR40*50*22 | Кольцо | 1 |
11 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-005 | Шпонка | 1 |
12 | МЗА20 0000-006 | Вал | 1 |
13 | ИЗА20 0000-011 | Колесо зубчатое | 1 |
14 | А50.60С2А | Кольцо | 1 |
15 | 7605 или 32305 ИСО 355-1977 | Подшипник | 1 |
16 | МЗА20 0000-001 | Корпус | 1 |
17 | 12х35 | Штифт | 2 |
18 | 008-012-25-1-2 | Кольцо | 4 |
19 | S 2615 3/8 | Пробка | 1 |
20 | S 2615 1/8 | Пробка | 1 |
21 | 16 65Г 06 | Шайба | 2 |
22 | DIN 931 М16х220.016.8.8 | Болт | 2 |
23 | DIN 931 М16х190.016.8.8 | Болт | 2 |
24 | МЗА20 0000-002 | Крышка | 1 |
25 | 1065Г 06 | Шайба | 8 |
26 | М10-6gx30.48.06 | Болт | 8 |
Дроссельный клапан (рис. 2)
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-005 | Шпонка | 1 |
2 | МЗА20 0000-020 | Винтовой блок | 1 |
3 | МЗА20 0000-026 | Прокладка | 1 |
4 | 16 65Г 06 | Шайба | 4 |
5 | М16-6gx35.48.06 | Болт | 4 |
6 | МЗА20 0000-040 | Клапан дроссельный | 1 |
7 | 8 65Г 06 | Шайба | 16 |
8 | М8-6gx30.48.06 | Болт | 16 |
9 | МЗА20 0000-027 | Крышка | 1 |
10 | МЗА20 0000-028 | Прокладка | 1 |
11 | А72.60С2А | Кольцо | 1 |
12 | А100.60.С2А | Кольцо | 1 |
13 | МЗА9-ПВ5/0,7 0000-021 | Штуцер | 1 |
14 | МЗА20 0000-036 | Шестерня | 1 |
15 | 185-195-46-1-2 | Кольцо | 1 |
16 | МЗА20 0000-012 | Форсунка | 1 |
17 | М10-6Н.5.06 | Гайка | 1 |
18 | 10 65Г 06 | Шайба | 1 |
19 | А38.60С2А | Кольцо | 1 |
Винтовой блок (рис. 3)
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | КМ9 DIN 1804 | Гайка | 2 |
2 | 7309 ВЕР или 6-66309Л или 6-66309Е | Подшипник | 2 |
3 | NU 309 ЕСР или 32309Е или 6-32309Л | Подшипник | 2 |
4 | МЗА20 0000-037 | Втулка | 1 |
5 | МЗА20 0000-033 | Опора | 1 |
6 | 185-195-46-1-2 | Кольцо | 1 |
7 | МЗА20 0000-031 | Винт ведущий | 1 |
8 | МЗА20 0000-032 | Винт ведомый | 1 |
9 | МЗА20 0000-021 | Корпус | 1 |
10 | А45.60С2А | Кольцо | 1 |
11 | А30.60С2А | Кольцо | 1 |
12 | NU 306 ЕСР или 6-32306Л | Подшипник | 2 |
13 | LCCTITE 270 | Клей герметик | 1 |
14 | S2615-1/8 | Пробка | 2 |
15 | 7306 ВЕР или 6-46306Л или 6-66306Л | Подшипник | 1 |
16 | KM6 DIN 1804 | Гайка | 1 |
Дроссельный клапан в сборе (рис. 4)
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | М8-6gx.25.48.06 | Болт | 8 |
2 | МЗА20 0000-043 | Крышка | 1 |
3 | МЗА20 0000-047 | Прокладка | 1 |
4 | 6678 1-060-3 | Манжета | 3 |
5 | МЗА20 0000-042 | Поршень | 1 |
6 | МЗА20 0000-054 | Шайба | 1 |
7 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-044 | Пружина | 1 |
8 | 8 65Г 06 | Шайба | 8 |
9 | МЗА20 0000-050 | Стакан | 1 |
10 | МЗА20 0000-052 | Гильза | 1 |
11 | МЗА20 0000-051 | Стакан | 1 |
12 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-042 | Пружина | 1 |
13 | А17.60С2А | Кольцо | 1 |
14 | М24х1,5-6Н.06.026 | Гайка | 1 |
15 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-054 | Шайба | 1 |
16 | МЗА20 0000-049 | Корпус дроссельного клапана | 1 |
17 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-043 | Прокладка | 1 |
18 | МЗА9-ПВ5/0,7 0100-055 | Прокладка | 1 |
19 | МЗА20 0000-053 | Шайба | 1 |
20 | МЗА20 0000-048 | Прокладка | 1 |
21 | МЗА20 0000-045 | Втулка | 1 |