Модель (новое обозначение) | Модель (старое обозначение) | Потребляемая мощность, кВт | Производительность, м³/мин | Рабочее давление, бар |
Винтовой блок VMX22R | VMXa0937R | 15-22 | 1,15-3,5 | 4-13 |
Винтовой блок VMX37D | - | 15-37 | 1,15-5,5 | 4-13 |
Винтовой блок VMX45RD | VMXa037R | 15-45 | 2,5-6,8 | 4-13 |
Винтовой блок VMX75RD | VMXa137R | 30-75 | 4,5-11,0 | 4-13 |
Винтовой блок VMX110RD | VMXa237R | 55-110 | 7,5-17,5 | 4-13 |
Винтовой блок VMX160G | - | 75-160 | 11,5-28,3 | 4-13 |
Винтовой блок VMX250R | VMXa437R | 132-250 | 18,0-42,0 | 4-13 |
Винтовой блок VMX250D | VMXa437R | 132-355 | 18,0-53,0 | 4-13 |
Винтовой блок VMX250G | - | 132-355 | 18,0-53,0 | 4-13 |
R – подходит как для ременного привода так и для передвижных компрессоров
(направление вращения как у дизельного двигателя).
D – подходит для прямого и ременного привода.
G – подходит для прямого привода (поставляется в сборе с редуктором).